|
Профілактична гігієна | 2500 грн. |
| Професійне відбілювання МAGIC smile (2 щелепи) | 5500 грн. | |
| Стерильний набір | 300 грн. | |
| Анестезія | 300 грн. | |
| Рентгенівський знімок | 400 грн. | |
| Використання коффердама | 300 грн. | |
| Використання ретрактора OPTRA GATE | 300 грн. | |
|
I кл. по Блеку | 1800- 2000 грн. |
|
Карієс тільки на жувальній поверхні. |
||
| II кл. по Блеку | 2000-2500грн. | |
|
Карієс з ураженням контактної поверхні. |
||
| III кл. по Блеку | 1600-1900 грн. | |
| IV кл. по Блеку | 2000-2500 грн. | |
| V кл. по Блеку | 1500-2000 грн. | |
| Загальний план по лікуванню карієсу I кл. | 2700-3000грн. | |
|
Стерильний набір, анестезія, коффердам, в разі потреби рентгенівський знімок, Використання ретрактора OPTRA GATE |
||
| Загальний план по лікуванню карієсу II кл. | 3000-3500 грн. | |
|
Стерильний набір, анестезія, коффердам, в разі потреби рентгенівський знімок, Використання ретрактора OPTRA GATE |
|
Ендодонтія. Лікування кореневих каналів, передня група зубів. | 5000-6000 грн. |
|
||
|
Ендодонтія. Лікування кореневих каналів, малі жувальні зуби(4й,5й). | 6000-7000 грн. |
|
||
|
Ендодонтія. Лікування кореневих каналів, жувальні зуби(6й,7й). | 9000-10000 грн. |
|
| Зняття зліпка С-силіконом | 500 грн. | |
| Зняття зліпка А-силіконом | 600 грн. | |
| Реєстрація прикусу | 500 грн. | |
| Обробка зуба під коронку, вінір | 1500 грн. | |
| Тимчасова коронка - клінічна | 700 грн. | |
| Фіксація. Установка конструкції на цемент Fuji + | 2000 грн. | |
| Фіксація. Цементіровка на цемент «Variolink» | 2000 грн. | |
| Фіксація на тимчасовий цемент | 300 грн. | |
|
Вінір керамічний. | 13000 грн. |
|
Комп'ютерне моделювання, комп'ютерне фрезерування (cad cam виготовлення) Кераміка E-max. |
||
| Коронка без металу. Кераміка. Циркон. | 13000 грн. | |
|
Комп'ютерне моделювання, комп'ютерне фрезерування (cad cam виготовлення) Циркон, Кераміка E-max. |
||
| Коронка без металу, на імплантат гвинтова фіксація. Кераміка. Циркон. | 14000 грн. | |
|
Комп'ютерне моделювання, комп'ютерне фрезерування (cad cam виготовлення) Циркон, Кераміка E-max. |
||
| Коронка тимчасова повноанатомічна фрезерована CAD-CAM | 1100 грн. | |
| Коронка тимчасова повноанатомічна фрезерована CAD-CAM на імпланті | 1200 грн. | |
| Видалення кореня зуба | 1000 грн. | |
| Видалення Передньої групи зубів | 1000-1500 грн. | |
| Видалення жувальної групи зубів | 1 400 - 1 800 грн. | |
| Видалення 8-ки (зуб мудрості) | 2000 грн. | |
| Видалення зуба атипове | 2500, 3500, 4700 грн. | |
| Шовний матеріал, накладення швів | 400 грн. | |
| Коллагенова губка | 300 грн. | |
|
Рентгенівський знімок | 400 грн. |
| Загальний план з видалення зуба передньої групи | 2500, 3000 грн. | |
|
||
| Загальний план по атипового видалення зуба | 4300, 5300, 6500 грн. | |
|
| Імплантат МегаДжен MegaGen AnyOne (Корея) | 350 $ |
|
Ціна під ключ за хірургічний етап |
|
| Імплантат Neodent | 400 € |
|
Цена под ключ за хирургический этап |
|
| Імплантат Штрауман Straumann Titanium (Швейцарія) | 550 € |
|
Цена под ключ за хирургический этап |
|
| Імплантат Штрауман Straumann Roxolid (Швейцарія) | 600 € |
|
Ціна під ключ за хірургічний етап |
|
| Имплантат Штрауман Актив Straumann SLActive (Швейцария) | 650 € |
|
Ціна під ключ за хірургічний етап |
|
| Імплантат Нобель Nobel Biocare Replace Select (PMC) (США) | 700 $ |
|
Ціна під ключ за хірургічний етап |
|
| Імплантат Нобель Nobel Biocare Active, Parallel CC (США) | 750 $ |
|
Ціна під ключ за хірургічний етап |
| Брекети металеві лігатурні (1 щелепа) | 20000 грн. | |
| Брекети керамічні лігатурні (1 щелепа) | 25000 грн. | |
| Брекети сапфірові лігатурні (1 щелепа) | 35000 грн. | |
|
Саморегулюючі металеві брекети (1 щелепа) | 25000 грн |
|
Саморегулюючі керамічні брекети (1 щелепа) | 30000 грн. |
|
Саморегулюючі сапфірові брекети (1 щелепа) | 40000 грн. |