Профессиональная гигиена | 2500 грн. | |
Профессиональное отбеливание MAGIC smile (2 челюсти) | 5500 грн. | |
Стерильный набор | 300 грн. | |
Анестезия | 300 грн. | |
Рентгеновский снимок | 300 грн. | |
Использование коффердама | 300 грн. | |
Использование ретрактора OPTRA GATE | 300 грн. | |
I кл. по Блеку | 1800-2000 грн. | |
Карієс тільки на жувальній поверхні. |
||
II кл. по Блеку | 2000-2500грн. | |
Карієс з ураженням контактної поверхні. |
||
III кл. по Блеку | 1600-1900 грн. | |
IV кл. по Блеку | 2000-2500 грн. | |
V кл. по Блеку | 1300-1500 грн. | |
Загальний план по лікуванню карієсу I кл. | 2700-3000 грн. | |
Стерильний набір, анестезія, коффердам, в разі потреби рентгенівський знімок, Використання ретрактора OPTRA GATE |
||
Загальний план по лікуванню карієсу II кл. | 3000-3500 грн. | |
Стерильний набір, анестезія, коффердам, в разі потреби рентгенівський знімок, Використання ретрактора OPTRA GATE |
Эндодонтия. Лечение корневых каналов передняя група зубов. | 5000-6000 грн. | |
|
||
Эндодонтия. Лечение корневых каналов, малые жевательные зубы (4й,5й). | 5500-6500 грн. | |
|
||
Эндодонтия. Лечение корневых каналов, жевательные зубы (6й,7й). | 8000-9000 грн. | |
|
Снятие слепка С-силиконом | 400 грн. | |
Снятие слепка А-силиконом | 600 грн. | |
Регистрация прикуса | 500 грн. | |
Обработка зуба под коронку, винир | 1000 грн. | |
Временная коронка - клиническая | 400 грн. | |
Фиксация. Установка конструкции на цемент Fuji+ | 1200 грн. | |
Фиксация. Цементировка на цемент «Variolink» | 1500 грн. | |
Фиксация на временный цемент | 200 грн. | |
Винир керамический. | 8000 грн. | |
Компьютерное моделирование, компьютерное фрезерование (cad cam изготовление), Керамика E-max. |
||
Коронка без металла. Керамика. Циркон. | 8000 грн. | |
Компьютерное моделирование, компьютерное фрезерование (cad cam изготовление) Циркон, Керамика E-max. |
||
Коронка без металла, на имплантат винтовая фиксация. Керамика. Циркон. | 8200 грн. | |
Компьютерное моделирование, компьютерное фрезерование (cad cam изготовление) Циркон, Керамика E-max. |
||
Коронка временная полноанатомическая фрезерованная CAD-CAM | 800 грн. | |
Коронка временная полноанатомическая фрезерованная CAD-CAM на импланте | 900 грн. | |
Удаление корня зуба | 700-1000 грн. |
Удаление Передней группы зубов | 1 200 грн. |
Удаление жевательной группы зубов | 1 200 - 1 600 грн. |
Удаление 8-ки (зуб мудрости) | 2000 грн. |
Удаление зуба атипичное | 2500 грн. |
Шовный материал, наложение швов | 400 грн. |
Коллагеновая губка | 300 грн. |
Рентгеновский снимок | 200 грн. |
Общий план по удалению зуба передней группы | 2350 грн. |
|
|
Общий план по атипичному удалению зуба | 3 650 грн. |
|
Имплантат МегаДжен MegaGen AnyOne (Корея) | 350 $ |
Имплантат Neodent | 400 € |
Цена под ключ за хирургический этап |
|
Имплантат Штрауман Straumann Titanium (Швейцария) | 550 € |
Цена под ключ за хирургический этап |
|
Имплантат Штрауман Straumann Roxolid (Швейцария) | 600 € |
Цена под ключ за хирургический этап |
|
Имплантат Штрауман Актив Straumann SLActive (Швейцария) | 650 € |
Цена под ключ за хирургический этап |
|
Имплантат Нобель Nobel Biocare Replace Select (PMC) (США) | 700 $ |
Цена под ключ за хирургический этап |
|
Имплантат Нобель Nobel Biocare Active, Parallel CC (США) | 750 $ |
Цена под ключ за хирургический этап |
Брекеты металлические лигатурные (1 челюсть) | 20000 грн. | |
Брекеты керамические лигатурные (1 челюсть) | 25000 грн. | |
Брекеты сапфировые лигатурные (1 челюсть) | 35000 грн. | |
Саморегулирующиеся металлические брекеты (1 челюсть) | 25000 грн | |
Саморегулирующиеся керамические брекеты (1 челюсть) | 30000 грн. | |
Самолигирующие сапфировые брекеты (1 челюсть) | 40000 грн. | |